Teil 7 (Blätter 107 - 149)
| Blatt-Nr. | Name, Vorname | Geburtsdatum | Gesamt-Beurteilung | Bemerkungen |
| 107 | Klopp, P. | 04.03.1833 | ? | S.v. J. K.; "tod" |
| 108 | Freis, Math. | 12.04.1833 | ? | |
| 109 | Mohr, J. Markus | 25.04.1833 | ? | |
| 110 | Heib, P. | 07.04.1839 | hinlänglich | Vermerk: "entlassen 1856..." |
| 111 | Weber, J. P. | 09.11.1838 | gut | (Noten für 1856-58) |
| 112 | Bläs, J. | 19.02.1839 | hinlänglich | (Noten für 1856/57) |
| 113 | Baltes, P. | 21.02.1839 | gut | "Entlassen aus der Sonntagsschule 1857..." |
| 114 | Walter, J. | 07.03.1839 | gut | "Entlassen aus der Sonntagsschule 1857..." |
| 115 | Breit, J. Bapt. | 18.03.1839 | hinlänglich | "Entlassen aus der Sonntagsschule 1857..." |
| 116 | Wilhelm, P. | 27.03.1839 | gut | "Entlassen aus der Sonntagsschule 1857..." |
| 117 | Kihm, Josef | 02.01.1839 | hinlänglich | "Entlassen aus der Sonntagsschule 1857..." |
| 118 | Lang, J. | 26.07.1840 | gut | "Entlassen aus der Sonntagsschule 1857..." |
| 119 | Fohs, J. | 10.04.1840 | gut | "Entlassen aus der Sonntagsschule 1857..." |
| 120 | Stemmler, P. | 12.04.1840 | gut | "Entlassen aus der Sonntagsschule 1857..." |
| 121 | Teichgräber, Odomar | 11.02.1840 | gut | "Entlassen aus der Sonntagsschule 1857..." |
| 122 | Priester, Valentin | ? | hinlänglich | von Niederwürzbach; "Entlassen aus der Sonntagsschule 1857..." |
| 123 | Lacroix, J. | 02.12.1840 | gut | von Ormesheim; "Entlassen aus der Sonntagsschule 1857..." |
| 124 | Keßler, And. | 22.04.1841 | hinlänglich | "Entlassen aus der Sonntagsschule 1857..." |
| 125 | Jung, P. | 08.01.1841 | sehr gut | "Entlassen aus der Sonntagsschule 1857..." |
| 126 | Adt, Gg. | 14.05.1841 | sehr gut | "Entlassen aus der Sonntagsschule 1857..." |
| 127 | Klopp, H. | 23.08.1841 | sehr gut | S.v. J. K.; "am 06.05.1858 nach sehr gut bestandener Prüfung aus der Sonntagsschule entlassen" |
| 128 | Hofmann, J. | 25.10.1841 | sehr gut | S.v. J. H.; "am 06.05.1858 nach sehr gut bestandener Prüfung aus der Sonntagsschule entlassen" |
| 129 | Breit, P. | 06.11.1841 | sehr gut | S.v. Math. B.; "am 06.05.1858 nach sehr gut bestandener Prüfung aus der Sonntagsschule entlassen" |
| 130 | Huter, J. P. | 07.11.1841 | gut | S.v. P.H.; "am 06.05.1858 nach gut bestandener Prüfung aus der Sonntagsschule entlassen" |
| 131 | Huter, J. | 06.12.1841 | sehr gut | S.v. J.H.; "am 06.05.1858 nach sehr gut bestandener Prüfung aus der Sonntagsschule entlassen" |
| 132 | Zimmermann, P. | 14.12.1841 | hinlänglich | S.v. J.Z.; "am 06.05.1858 nach hinlänglich bestandener Prüfung aus der Sonntagsschule entlassen" |
| 133 | Untersteller, And. | 20.03.1842 | hinlänglich | S.v. And.U.; "am 06.05.1858 nach hinlänglich bestandener Prüfung aus der Sonntagsschule entlassen" |
| 134 | Helwig, Math. | 17.04.1842 | sehr gut | S.v. + J. Nic. H.; "am 06.05.1858 nach sehr gut bestandener Prüfung aus der Sonntagsschule entlassen" |
| 135 | Seel, J. Jos. | 15.03.1842 | gut | S.v. Veit S.; |
| 136 | Ast, Nik. | 02.05.1843 | sehr gut | S.v. Lehrer Jac. Ast; "am 11.04.1859 nach sehr gut bestandener Prüfung aus der Sonntagsschule entlassen" |
| 137 | Adt, Franz | 21.04.1843 | sehr gut | S.v. Jos. A.; "am 11.04.1859 nach sehr gut bestandener Prüfung aus der Sonntagsschule entlassen" |
| 138 | Jung, And. | 23.02.1843 | sehr gut | S.v. Bapt. J.; "am 11.04.1859 nach sehr gut bestandener Prüfung aus der Sonntagsschule entlassen" |
| 139 | Huter, J. Bapt. | 29.01.1843 | sehr gut | S.v. And. H.; "am 11.04.1859 nach sehr gut bestandener Prüfung aus der Sonntagsschule entlassen" |
| 140 | Abel, Franz | 17.01.1843 | gut | S.v. J. Nik. A.; "am 11.04.1859 nach sehr gut bestandener Prüfung aus der Sonntagsschule entlassen" |
| 141 | Stemmler, J. | 17.12.1842 | gut | "am 11.04.1859 nach gut bestandener Prüfung aus der Sonntagsschule entlassen" |
| 142 | Walter, P. | 30.06.1841 | sehr gut | (vgl. neues Censur-Buch, S. 3) |
| 143 | Jung, J. Nik. | 03.09.1842 | gut | S.v. + J. J.; "hinlänglich bestanden" |
| 144 | Adt, J. Nik. | 14.08.1842 | sehr gut | S.v. And. A.; "sehr gut bestanden" |
| 145 | Walter, P. | 15.07.1842 | sehr gut | S.v. H. W.; "gut bestanden" |
| 146 | Stemmler, And. | 15.07.1842 | sehr gut | S.v. P.S.; "sehr gut bestanden" |
| 147 | Walter, Nik. | 25.03.1843 | hinlänglich | S.v. Mi. W.; (vgl. neues Zensurenbuch, S. 18) |
| 148 | Klein, J. | 08.06.1842 | hinlänglich | S.v. J.K.; (dito, S. 9) |
| 149 | Colling, P. | 26.11.1843 | gut | S.v. Jak. C.; (dito, S. 114) |
Bitte, wählen Sie aus: Teil 1 2 3 4 5 6
Zurück zum Anfang des Dokuments
Zum nächsten Kapitel: "Brauchtum in Ensheim"
© Paul Glass 1997 - 2000