Teil 5 (Blätter 54 - 73)
| Blatt-Nr. | Name, Vorname | Geburtsdatum | Gesamt-Beurteilung | Bemerkungen |
| 54 | Abel, P. | 10.10.27 | gut | |
| 54 | Baur, P. | 06.02.1828 | schwach | S.v. J. B.; kurzsichtig |
| 55 | Blaes, J. | 22.04.1828 | viel | S.v. And. B., Küfer |
| 55 | Blaes, J. | 16.01.1828 | schwach | V: Peter Spaniol; schwerhörig |
| 56 | Fohs, P. Ludwig | 25.08.1827 | viel | 1841/42 Vermerk; "Jetzt in Zweibrücken" |
| 56 | Fisselbrand, J. | 1828 | schwach | schwerhörig; 1844/45 abwesend (in Saargemünd) |
| 57 | Schweitzer, J. Bapt. | 25.11.1826 | viel | 1844/45 nicht erschienen |
| 57 | Untersteller, J. Nic. | 08.09.1828 | hinlänglich | S.v. P. U., Ackerer |
| 58 | Wüstner, Nic. | 10.01.1827 | hinlänglich | |
| 58 | Zimmermann, J. | 24.11.1827 | gut | S.v. J. Z., Leineweber |
| 59 | Adt, J. | ? | ? | S.v. Gg. A., Tagner |
| 59 | Zimberger, P. | ? | ? | "Wurde am 15. Mai 1843 nach ganz schwach bestandener Prüfung aus der Sonntagsschule mit folgenden Noten ... entlassen." |
| 60 | Görlinger, P. | ? | ? | |
| 60 | Adt, P. | 14.06.1828 | gut | Vermerk 1845: "Jetzt in Stuttgart"; S.v. P. A. I |
| 61 | Baltes, J. | 15.03.1829 | gut | |
| 61 | Botz, J. | 11.11.1828 | vorzüglich | |
| 62 | Fohs, J. Bapt. | 10.04.1829 | gut | |
| 62 | Fleisch, Franz | 14.07.1828 | gut | |
| 63 | Marx, Franz | 04.07.1828 | gut | |
| 63 | Wollenschneider, J. | 14.04.1829 | sehr gut | |
| 64 | Wüstner, J. Bapt. | 17.01.1829 | gut zu hinlänglich | Vermerk: "1842 gestorben" |
| 64 | Zimmermann, P. | 27.09.1828 | schwach | S.v. Jos. Z. |
| 65 | Abel, Franz | 06.04.1830 | gut | |
| 65 | Adt, Franz Jak. | 11.05.1830 | gut | |
| 66 | Adt, P. | 25.10.1829 | hinlänglich | Vermerk 1844: "Jetzt in Saargemünd") |
| 66 | Bauer, P. Ludwig | 16.08.1829 | vorzüglich | Vermerk: "Abwesend in Frankreich (1843/44)" |
| 67 | Bauer, P. | 10.12.1829 | sehr gut | S.v. P. B., Schuster; Vermerk 1844: "Jetzt in Forbach Dosenfabrik" |
| 67 | Breit, J. | 06.04.1830 | gut | |
| 68 | Fohs, Nik. | 05.04.1830 | gut | |
| 68 | Fisselbrand, And. | ? 1830 | schwach | |
| 69 | Fleisch, Jos. Nik. | 18.02.1830 | sehr gut | |
| 69 | Fleisch, Jos. | 02.09.1829 | sehr gut | S.v. P. F. |
| 70 | Hager, Franz Jos. | 23.06.1829 | gut | |
| 70 | Jungfleisch, H. | 16.08.1829 | sehr gut | |
| 71 | Klein, P. | 08.10.1829 | gut | |
| 71 | Marx, And. | 03.12.1829 | gut | S.v. Jos. M. |
| 72 | Meier, Mi. | 28.?06.1829 | gut zu hinlänglich | |
| 72 | Schweitzer, Math. | 26.?02.1830 | gut | |
| 73 | Schmitt, J. Nik. | 21.03.1830 | hinlänglich | Hirt |
| 73 | Schmitt, Joh. | o3.08.1829 | gut | S.v. Maria S. |
Bitte, wählen Sie aus: Teil 1 2 3 4 6 7
Zurück zum Anfang des Dokuments
Zum nächsten Kapitel: "Brauchtum in Ensheim"
© Paul Glass 1997 - 2000