Teil 2 (Blätter 12 - 20)
| Blatt-Nr. | Name, Vorname | Geburtsdatum | Gesamt-Beurteilung | Bemerkungen |
| 13 | Adt, M. Elis. | 19.03.1826 | vorzüglich | |
| 13 | Adt, Marg. | 25.10.1825 | sehr gut | |
| 13 | Adt, M. C. | 30.10.1826 | sehr gut | |
| 13 | Adt, M. | 09.08.1826 | hinlänglich zu viel | T.v. P. Adt I |
| 13 | Adt, M. | 28.05.1827 | hinlänglich zu viel | T.v. J. Adt, Müller |
| 14 | Blaes, A. M. | 04.02.1826 | hinlänglich zu viel | |
| 14 | Breit, Marg. | 05.03.1824 | schwach | |
| 14 | Freis, M. | 29.12.1825 | gut | |
| 14 | Huter, B. | 23.08.1825 | gut | |
| 14 | Breit, M. | 05.07.1827 | hinlänglich | |
| 14 | Bischof, Joh. | 22.10.1827 | vorzüglich | |
| 15 | Helwig, C. | 03.11.1825 | schwach | |
| 15 | Jung, M. | 18.08.1825 | schwach | "ausgewandert nach Frankreich" |
| 15 | Karren, C. | 09.04.1826 | viel | |
| 15 | Blaes, B. | 29.09.1826 | gut zu hinlänglich | |
| 15 | Adt, M. B. | 05.12.1827 | vorzüglich | Spitzenzeugnis: nur Einser! |
| 15 | Blaes, M. | 10.01.1828 | hinlänglich | T.v. Jos. B. III |
| 16 | Koeller, C. | 08.10.1825 | sehr viel | |
| 16 | Schilsung, Agnes | 07.11.1825 | hinlänglich zu gut | |
| 16 | Buhr, Marg, | 05.01.1827 | gut | |
| 16 | Görlinger, M. | 08.09.1826 | viel | |
| 16 | Hilger, Magd. M. | 06.04.1827 | sehr gut | |
| 17 | Seiler, B. | 22.11.1825 | gut | T.v. And. S., Schuster |
| 17 | Seiler, B. | 29.12.1825 | schwach | T.v. H. S. |
| 17 | Sonntag, B. | 17.12.1825 | sehr gut | |
| 17 | Kiehm, M. | 09.10.1826 | hinlänglich | |
| 17 | Jung, B. | 06.11.1827 | viel | Vermerk: " |
| 17 | Bubel, M. | ? | schwach | |
| 17 | Redelsberger, M. | 04.06.1826 | schwach | |
| 18 | Scharf, C. | 16.08.1825 | sehr gut (vorzügl.) | |
| 18 | Zimmermann, M. | 07.10.1825 | viel | |
| 18 | Redelsberger, M. | 04.06.1826 | schwach | |
| 18 | Schweitzer, C. | 11.03.1827 | schwach | |
| 18 | Zimmermann, B. | 04.11.1826 | gut | |
| 19 | Wollenschneider, C. | 27.11.1827 | viel | |
| 19 | Goering, M. | 18.04.1827 | hinlänglich | |
| 19 | Schweitzer, B. | 24.12.1828 | gut | |
| 20 | Quirin, Agnes | 05.03.1827 | viel resp. hinlänglich | |
| 20 | Helwig, B. | 09.12.1825 | schwach | |
| 20 | Bauer, B. | 29.04.1827 | hinlänglich | |
| 20 | Helwig, A. M. | ? | hinlänglich |
Bitte, wählen Sie aus: Teil 1 3 4 5 6 7
Zurück zum Anfang des Dokuments
Zum nächsten Kapitel: "Brauchtum in Ensheim"
© Paul Glass 1997 - 2000