Teil 1 (Blätter 1 - 12)
| Blatt-Nr. | Name, Vorname | Geburtsdatum | Gesamt-Beurteilung | Bemerkungen |
| 1 | Adt, J. Baptist | 09.05.1825 | sehr gut | |
| 1 | Abel, P. | 10.10.1827 | sehr gut | |
| 1 | Adt, Gg. | 08.10.1826 | schwach | |
| 1 | Adt, J. Baptist | 28.03.1828 | gut - hinlänglich | |
| 2 | Abel, J. | 09.11.1825 | gut | |
| 2 | Adt, J. Nic. | 25.01.1826 | gut | |
| 2 | Adt, Ludwig | 02.03.1828 | gut | |
| 2 | Untersteller, J. Nic. | 08.02.1827 | hinlänglich | |
| 2 | Zimmermann, J. | 24.11.1827 ? | gut | |
| 3 | Bauer, J. Nik. | 03.09.1824 | vorzüglich | |
| 3 | Baer, P. | 25.06.1826 | gut | |
| 3 | Blaise, Franz | 16.01.1827 | viel ? | |
| 3 | Bläs, J. Nik. | 18.10.1826 | hinlänglich | |
| 4 | Blaes, J. Heinrich | 24.02.1825 | schwach | |
| 4 | Blaes, Christian | 10.10.1826 | hinlänglich | |
| 4 | Fohs, P. Ludwig | 25.08.1827 | viel | |
| 5 | Stemmler, J. Baptist | 22.08.1824 | viel | |
| 5 | Lang, J. | 06.05.1825 | schwach | S.v. Mathias L. |
| 5 | Fohs, P. | 04.08.1826 | gut | |
| 5 | Grentz, Josef | 25.12.1827 | sehr viel | |
| 5 | Wüstner, Nik. | 10.01.1827 | hinlänglich | |
| 6 | Stemmler, Nik. | 12.03.1825 | gut | |
| 6 | Untersteller, P. | 30.08.1824 | schwach | |
| 6 | Untersteller, H. | 04.03.1827 | gut | |
| 6 | Lang, Michael | 21.04.1826 | hinlänglich | |
| 6 | Baltes, J. | 15.03.1829 | gut | |
| 7 | Werndorf, Franz | 15.09.1824 | gut | |
| 7 | Zimmermann, P. | 14.11.1824 | vorzüglich | |
| 7 | Quirin, Kaspar | 21.04.1827 | gut | |
| 7 | Wollenschneider, J. | 14.04.1829 | sehr gut | |
| 8 | Wollenschneider, P. | 11.05.1826 | schwach | |
| 8 | Lang, J. | 07.06.1826 | gut | |
| 8 | Mohr, Franz | 10.06.1826 | vorzüglich | |
| 8 | Stemmler, J. Franz | 25.10.1826 | sehr gut | |
| 9 | Schwarz, And. | 09.01.1826 | hinlänglich zu gut | |
| 9 | Schilsong, And. | 07.11.1825 | hinlänglich zu gut | |
| 9 | Schweitzer, J. | 25.11.1826 | viel | |
| 9 | Zimmermann, Paul | 06.06.1826 | viel | |
| 10 | Marks, P. | 07.08.1825 | hinlänglich zu gut | |
| 10 | Quirin, Nik. | 18.12.1826 | viel | |
| 10 | Blaes, J. | 22.04.1828 | viel | S.v. And. B., Küfer |
| 10 | Wilhelm, J. | 06.08.1826 | hinlänglich | |
| 11 | Karren, Franz | 19.11.1826 | viel resp. vorzüglich | |
| 11 | Marks, J. | 25.02.1827 | schwach | |
| 11 | Lang, Nik. | 19.04.1824 | schwach | |
| 11 | Jung, J. Nik. | 30.04.1826 | hinlänglich | |
| 11 | Wollenschneider, J. | 14.04.1829 | sehr gut | |
| 12 | Adt, Nik. | 06.12.1826 | schwach | S.v. Ludwig A., Dosenfabrikant |
| 12 | Lang, P. | 22.07.1827 | schwach zu hinlänglich | |
| 12 | Blaes, H. | 29.09.1826 | sehr gut | |
| 12 | Schweitzer, J. Baptist | 25.11.1826 | viel |
Bitte, wählen Sie aus: Teil 2 3 4 5 6 7
Zurück zum Anfang des Dokuments
Zum nächsten Kapitel: "Ensheimer Brauchtum"
© Paul Glass 1997 - 2000